| 模型 | #MMHS110V | #MMHS2 | #MMHS4 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 单板容量 | 2板容量 | 4板容量 |
| 同时反应 | 最多96个微阵列 | 最多192个微阵列 | 最多384个微阵列 |
| 混合速度 | 300至1,500 rpm | 300至1,200 rpm | |
| 温度范围 | 环境至100°C加热 | 周围为60°C加热 | |
| 计时器范围 | 1分钟至100小时 | ||
| 混合微孔样品的振幅 | 3毫米 | ||
| 温度控制精度 | ±0.5°C | ||
| 显示准确性 | ±0.5°C | ||
| 温度均匀性 | ±0.5°C | ||
| 加热时间 | 20°C至100°C:10分钟 | 25°C至37°C:10分钟 | |
| 冷却时间 | 100°至20°C:10分钟 | 37°C至25°C:5分钟 | |
| 方面 (w x d x h) |
10 x 13 x 7英寸。 (270 x 330 x 170毫米) |
10 x 11 x 5英寸。 (260 x 270 x 130毫米) |
15 x 15 x 6英寸。 (381 x 381 x 140毫米) |
| 净重 | 18.7磅。(8.5公斤) | 13.4磅。(6.1公斤) | 19.4磅。(8.8公斤) |
| 兼容的井配置 | AHC4X8L和AHC4X24井配置 | ||
| 电源要求 | 110 - 240V AC在50/60Hz和150W | 110-240V AC在50/60Hz和40W | 50/60Hz和50W的110-240V AC |
| 包括 |
|
||