I.Series Freezers具有7英寸全彩色触摸屏监视器的I.C3用户界面,可提供恒定的温度监视和控制。该用户界面还具有多个信息日志,其中包含历史数据,用户可以下载和保存以及安全功能,以确保您的信息安全。
| 模型 | IUF116 | IUF118 | IUF124 | IUF126 |
|---|---|---|---|---|
| 存储量 | 16 cu。英尺(453L) | 18 cu。英尺(510L) | 24 cu。英尺(680L) | 26 Cu。英尺(736L) |
| 2英寸(51毫米)小瓶盒容量 | 320 | 352 | 480 | 528 |
| 内部昏暗(WXDXH) | 23.1 x 23.3 x 49.5英寸。 (587 x 592 x 1257毫米) |
23.1 x 23.3 x 54.1英寸。 (587 x 592 x 1374毫米) |
34.4 x 23.3 x 49.5英寸。 (874 x 592 x 1257毫米) |
34.4 x 23.3 x 54.1英寸。 (874 x 592 x 1374毫米) |
| 外部DIM(WXDXH) | 33.8 x 34.8 78.2 in。 859 x 884 x 1986毫米) |
28.9 x 34.8 x 78.2 in。 (734 x 884 x 1986毫米) |
45.1 x 34.8 x 78.2 in。 (1146 x 884 x 1986毫米) |
40.2 x 34.8 x 78.2 in。 (1021 x 884 x 1986毫米) |
| 总体昏暗(WXDXH) | 37.1 x 37.5x 78.2 in。 (942 x 953x 1986毫米) |
32.5 x 37.5x 78.2 in。 (826 x 953 x 1986毫米) |
48.4 x 37.5 x 78.2英寸。 (1229 x 953x 1986毫米) |
43.8 x 37.5 x 78.2 in。 (1113 x 953x 1986毫米) |
| 绝缘 | 5英寸泡沫墙 | 高级真空绝缘面板 | 5英寸泡沫墙 | 高级真空绝缘面板 |
| 隔室和内门 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 不锈钢架子 | 3个可调(60磅/73千克)最大负载) | 4可调节(60磅/73千克)最大负载) | 3个可调(60磅/73千克)最大负载) | 4可调节(60磅/73千克)最大负载) |
| 温度。范围 | -50ºC至-86ºC @32ºC(90ºF)环境 | |||
| 温度。统一 | -80°C设定点+/- 5°C | |||
| 控制器类型 | 带有触摸屏输入和显示的微处理器。包括用于数据检索的USB集线器。 | |||
| 安全 | 可锁门,销钉访问控制,密码设定点,挂锁HASP | |||
| 备用电池 | 20小时的显示器和警报电池备份,用于i.c³®触摸屏(12V,铅酸电池) | |||
| 通信端口 | (1)RS232端口(后)和(1)USB端口(门安装的用户界面的侧面) | |||
| 展示 | i.c3®,眼睛水平,颜色触摸屏 | |||
| 货架负荷 | 160磅。(73公斤)最大帽 | |||
| 认证 | 由NRTL认证为适用的UL和CSA标准 | |||
| 电气 | 208/230V 60Hz,1期 | |||
| 附加的功能 |
|
|||
| 保修单 | 5年压缩机,2年零件和劳动力 | |||